Contagem regressiva para o 19º Enduro das Cachoeiras20 de março de 2015


Eduardo Tadashi Shiga foi o campeão do Enduro das Cachoeiras de 2014
Emerson Bombadinho é o atual campeão Paranaense da categoria Máster
Emerson Bombadinho é o atual campeão Paranaense da categoria Máster

Tudo pronto para a largada do 19º Enduro das Cachoeiras. Neste domingo, 22 de março, os melhores pilotos do Enduro de Regularidade do Paraná largam em busca da vitória nos 140 km de trilhas da região escolhidas para essa prova. A prova inicia às 8h30min e tem o encerramento previsto por volta das 15 horas.

Os principais nomes do enduro paranaense já confirmaram participação. Entretanto, vários pilotos ainda vão confirmar suas inscrições na secretaria do evento, que estará aberta a partir das 15 horas deste sábado. O sorteio da ordem de largada está marcado para as 18h30min.

O 19º Enduro das Cachoeiras é uma realização do Motoclube de Porto União da Vitória, sob a supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo. A prova tem o patrocínio do Grupo Ravanello / Ravanello Lubrificantes e apoio da Prefeitura de União da Vitória, Sanepar, Hotel 10, Hotel Riad e Pro Tork.

 

Evento: CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE (2015)
Modalidade: ENDURO DE REGULARIDADE
Categoria: MASTER
Pos. Piloto Etapa
1
Etapa
2
Total
1 PAULO ROBERTO POLONIO 25 25 50
2 JONY JACHTCHECHEN 25 22 47
3 EMERSON LOTH PEREIRA ( BOMBADINHO) 20 25 45
4 CLAUDIO TELMAR HIERT 22 20 42
5 DIEGO FRANCISCO PANGRÁCIO 18 18 36
6 EDUARDO TADASHI SHIGA 13 16 29
7 ANTONY NELSON SCUISSIATTO KOMARCHEUSKI 14 13 27
8 EDUARDO VINICIUS HIERT 16 11 27
9 ALESSANDRO COSTA 10 15 25
10 JOELSON FRANCISCO LAMOGLIA 11 14 25
11 CLECIO FLAVIO HIERT 15 9 24
12 JAIME FRANÇA SCHWARZ 12 12 24
13 TIAGO KUDLAVIES 9 10 19
14 RAFAEL ANDRE WAHL 7 8 15
15 ALEXANDRE EDUARDO SERVELO 5 7 12
16 JULIANO MULLER 6 6 12
17 FLAVIO HENRIQUE MONTINI 0 0 0
18 AMARILDO GONÇALVES DA SILVA 0 0 0

 

Evento: CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE (2015)
Modalidade: ENDURO DE REGULARIDADE
Categoria: SENIOR
Pos. Piloto Etapa
1
Etapa
2
Total
1 EDUARDO ALVES BIANCHIN 25 25 50
2 LUCAS SEZYSHTA 25 25 50
3 MARCIO GERHARDT 25 25 50
4 ANDRIEL FRANCISCO ARCARO 25 25 50
5 JOÃO CARLOS HILDEBRAND MARTINI 25 25 50
6 PERICLES DE AZEVEDO LOPES DUTRA 22 22 44
7 JOIR DE OLIVEIRA BORGES 20 20 40
8 DIEGO KORTZ DA FONSECA 15 18 33
9 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN 13 16 29
10 VITOR AUGUSTO SIMIÃO 18 11 29
11 ANDERSON MULLER 12 14 26
12 JIVAGO MATEUS ROSA 14 12 26
13 LORIELSI MADALENA DOS SANTOS 11 15 26
14 CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO DUTRA 16 9 25
15 SIDNEI APARECIDO PESSIN 10 13 23
16 PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO FILHO 9 10 19
17 CIRANO TULIO 0 0 0
18 JULIO CEZAR GUMY 0 0 0

 

Evento: CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE (2015)
Modalidade: ENDURO DE REGULARIDADE
Categoria: OPEN
Pos. Piloto Etapa
1
Etapa
2
Total
1 FERNANDO GALVÃO PUHL 25 22 47
2 LUIZ FERNANDO FELIPSEN 20 25 45
3 JULIO CESAR FIORI 22 18 40
4 MARCOS ANTONIO BREMM DE OLIVEIRA 18 20 38
5 GLAUCIO EDUARDO KMITA 16 16 32

 

Evento: CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE (2015)
Modalidade: ENDURO DE REGULARIDADE
Categoria: OVER
Pos. Piloto Etapa
1
Etapa
2
Total
1 PAULO LEANDRO FERREIRA 25 25 50
2 ROBERTO BORTOLOTTO 25 25 50
3 ROMEU EURICH 25 25 50
4 MARCELO DIAS DE PAULA 25 25 50
5 LEANDRO DALKE 25 25 50
6 ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS 20 20 40
7 PERICLES CESAR LOPES DUTRA 22 18 40
8 MARCOS CESAR SZYMINOVICZ 15 22 37
9 ERLON ALTAIR D'AGOSTIN 16 15 31
10 EWESON LUIZ SOARES ZENI 18 10 28
11 GILSO JOSE DE MORAES 14 14 28
12 CASSIUS VINICIUS FERNANDES 10 16 26
13 DAGOMAR LUIZ SLONGO 12 13 25
14 MARCOS LUIZ RUDNICK 13 11 24
15 RODRIGO LA MAISON BUSCHAMNN DA LUZ 8 12 20
16 MARCELO RIBEIRO PINTO 11 9 20
17 HELIO SENKO 9 8 17
18 LESSANDRO ALBERINI DC DC 0
19 PEDRO OSTROSKI JUNIOR 0 0 0

 

Evento: CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE (2015)
Modalidade: ENDURO DE REGULARIDADE
Categoria: JÚNIOR
Pos. Piloto Etapa
1
Etapa
2
Total
1 MARCELO ALVES 25 25 50
2 ALOISIO DE ANDRADE 25 25 50
3 JOSE TELESFORO DO NASCIMENTO JUNIOR 25 25 50
4 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA 25 25 50
5 RONALDO RIZZO 25 25 50
6 TIAGO LUIZ TIBOLA 25 25 50
7 PEDRO LUIZ SLONGO 22 20 42
8 BRUNO LEITE NEVES 20 22 42
9 MARCIO ROGERIO FREDER 18 18 36
10 IGOR CRISTIANO DE ALMEIDA ROVER 15 15 30
11 LEONARDO SCHERR BRANDI 13 14 27
12 MARCIO REY FERNANDES 16 9 25
13 LEANDRO JOSE GOLDSCHMIDT 10 13 23
14 FAGNER CAMPOS PEREIRA 11 12 23
15 CARLOS LAERCIO KNOP 12 10 22
16 RAFAEL EDUARDO BELLO SILVEIRA 5 16 21
17 IVAN ROBERTO OSIOWY 9 11 20
18 ALYNNE ALMEIDA 8 8 16
19 RAPHAEL MARGRAF GOMES 14 NP 14
20 WAGNER AUGUSTO RIGONI 7 NP 7
21 GERSON LUIZ ALVES DE SOUZA NP 7 7
22 FABIO LUIZ AGNOLETTO 6 NP 6
23 GUILHERME CHIBIAQUI MOREIRA 4 NP 4



 

Evento: CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE (2015)
Modalidade: ENDURO DE REGULARIDADE
Categoria: NOVATO
Pos. Piloto Etapa
1
Etapa
2
Total
1 IVAIR MARCILIO 22 25 47
2 EDERSON HUEBERT 25 20 45
3 RICARDO TABORDA RIBAS NETO 18 22 40
4 PAULO VITORIANO 20 16 36
5 JOÃO PURKOTE NETO 16 18 34
6 CLEVERSON JOSE RAMOS 15 15 30
7 ADRIANO DE PAULA 0 0 0

 

Patrocínio:

Ravanello

Apoio:

Protork
Sanepar
Hotel 10
Prefeitura UVA
Hotel Riad

ORGANIZAÇÃO

Moto Clube

SUPERVISÃO

FPRM