Categoria Máster
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Sênior
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Over 40
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Over 45
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS | XPERT GESTÃO PARA POSTOS/Equipe ARS Paraná/Roda Viva Motopeças | Francisco Beltrão / PR | 330,28 | SIM |
Denis Roberto Merizio | Eletronica Denis/ Merizio Soluções Automotiva | São Bento do Sul / SC | 191,08 | SIM |
FABIANO FRANCISCO ROSSONI | ROSSONI AUTO PEÇAS | PATO BRANCO / PR | 190,89 | SIM |
Fabrício medeiros | Construções Vitória | Criciuma / SC | 191,01 | NÃO |
Kassiano Burtett | Parceros | Foz do Iguaçu / PR | 330,23 | SIM |
Laércio Delazzeri | Xibarros moto clube/ CACHAÇA ENGENHO BRAVO | Pinheiro Preto / SC | 190,81 | NÃO |
Laércio Delazzeri | Xibarros moto clube/ CACHAÇA ENGENHO BRAVO | Pinheiro Preto / SC | 330,82 | SIM |
Leandro José GOLDSCHMIDT | Eu mesmo | Toledo / PR | 330,04 | SIM |
Ricardo Zappelini Daufenbach | GasGas Brasil - Borilli Racing - DWF Sistemas - R3H2B Reabilitação - ASW racing | Gravatal / SC | 330,51 | SIM |
Categoria Over 50
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Carlos Roberto moreira | Cobras da trilha | Cascavel / PR | 330,36 | SIM |
Clecio hiert | Fuça trilha | Toledo / PR | 331,24 | SIM |
CONRADO ROBERTO LIEBL | FRANCINE MOVEIS | São Bento do Sul / SC | 191,50 | SIM |
Daniel Morandini | Mattos Racing, Sportsco, Petit Preparações, Borilli Racing, America Sports | Sorocaba / SP | 330,45 | SIM |
FABIO MANOEL DE SOUZA PONTES | Q4 , aço total loja do serralheiro | Belo Horizonte / MG | 330,46 | SIM |
Genoir Bruning | BRUNING MÓVEIS E ELETRO | São Ludgero / SC | 331,12 | SIM |
Juliano Müller | Müller Materiais Elétricos | Francisco Beltrão / PR | 330,50 | SIM |
MARCIO CHAVES SOUZA | Cobras da Trilha Off Road | Cascavel / PR | 191,06 | SIM |
PAULO LEANDRO FERREIRA | DIVINA TERRA | Foz do Iguaçu / PR | 330,68 | SIM |
Roberto Bortolotto | kaza&kozinha-cacique tintas | Guaraniaçu / PR | 191,09 | SIM |
SANDRO HOFFMANN | BETA/MOTO FIRE/MITAS/ COMPASS/ R2 /MOTUL/IPALUB/SESPORTS/ BOLSA ATLETA/ESPAÇO FITNES/CORONA/ ZINSK/ IMAGEM ADESIVOS / CT PEDRO CASSARO | Venda Nova do Imigrante / ES | 330,31 | SIM |
VITOR MALGARISE | CHARME MOVEIS | FOZ DO IGUAÇU / PR | 330,57 | SIM |
Categoria Over 55
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Celso Zagonel | CETEL - DUCHAS E TORNEIRAS ZAGONEL | PINHALZINHO / SC | 330,58 | NÃO |
CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | Q4, Maestro, Menta Motos e Borilli | Lagoa Santa / MG | 330,06 | SIM |
CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | Q4, Maestro, Menta Motos e Borilli | Lagoa Santa / MG | 330,07 | NÃO |
CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | Borilli e Menta Motos | Lagoa Santa / MG | 331,22 | NÃO |
EDSON DE CASTRO MACIEL | X11 | lagoa da Prata / MG | 330,77 | SIM |
Gilmer Luiz Orro Tavares | Sysfar hg2 | Sorocaba / SP | 330,53 | SIM |
JULIO RICARDO TREICHEL | MOTOCAR/MOTUL/BENDER SUSPENÇÕES/RESTAURANTE SOKA/BORILLI/M CORSE | CHAPECÓ / SC | 331,31 | SIM |
Márcio Jose Miranda | V12 | Lagoa da Prata / MG | 330,92 | SIM |
Valdir luiz Breitembach (MECA) | MECANICA MECA | CAMBURIU / SC | 330,95 | SIM |
Categoria Over 60
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
ADEMIR J TEIXEIRA | EUMESMOUÉ | Toledo / PR | 330,34 | SIM |
Artur jose fietz | Escritorio bar e grill e Jacson Racing preparacoes | São Bento Do Sul / SC | 191,46 | SIM |
Caetano Almeida Góis | Cachorro louco | Curitiba / PR | 191,00 | SIM |
CLAIR VALENTIN RIBEIRO | SPORT RODAS | VIDEIRA / SC | 190,25 | SIM |
DARIO SCHRULL | SCHRULL PORTAS / ZEQUINHA RACING. | Benedito Novo / SC | 190,70 | SIM |
JARBAS ALAOR DE ASSIS VARGAS | D&3/Schneider Motos | Porto Alegre / RS | 330,11 | SIM |
Joao Antonio Assunçao CAÇAMBA | SHERCO Q4 LEO MAQUINAS | BELO HORIZONTE / MG | 331,35 | SIM |
JOSE ALBERTO SCHEID | Celular & Cia | Crissiumal / RS | 330,74 | SIM |
Marco Antonio Menegusso Ferro | SANTA LAMA ENDURO | Curitiba / PR | 190,71 | SIM |
Marcos Atonio Bremm de Oliveira | GARRA TRILHA | GUARAPUAVA / PR | 191,11 | SIM |
Rosni Visentin Ferreira - Kiko | Centro Contabil | Guarapuava / PR | 190,94 | SIM |
Categoria Júnior
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Brasil
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Novatos
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Alex machado | Abutres da trilha | Vitorino / PR | 191,39 | SIM |
Anderson luiz | Auto elétrica Medeiros | São Lourenço do Oeste / SC | 191,47 | SIM |
Brendon Oliveira | ATACADAO HIPER UNIMAR | SALVADOR / BA | 330,29 | SIM |
Bruno Vendrame | Lobos d'Oeste // TR Vendrame | Maravilha / SC | 190,96 | SIM |
Cesar Augusto Musialaki | Agro São Bento | São Mateus do Sul / PR | 190,62 | SIM |
Cristian Muller | Equipe imbitulama/ Müller Madeiras | Imbituva / PR | 191,45 | SIM |
Diony Edney | Nobile Mudas | Pien / PR | 191,16 | SIM |
Douglas Ferrari | Cechet Off Road/F Center/Aratiba Trail Club/Refinatto Casa | Erechim / PR | 190,22 | SIM |
Edilson Eichstadt | Adilson Produtor de bananas, Behr Motos | Corupá / SC | 190,42 | SIM |
Everson Mariano | SALDAO DE MOVEIS MARIANO | UNIAO DA VITÓRIA / PR | 191,32 | SIM |
Everton Eloi Fuhr | Superagro | Porto união / SC | 190,67 | SIM |
Giliardi hahn | Egos Perdidos | Balneário Camboriu / SC | 330,76 | SIM |
Gustavo Benetti | Imbitulama | Imbituva / PR | 191,15 | SIM |
Gustavo Borges (PERNA) | CO2 EXPRESS / SUPPORT MOTOS / KREMER AGRONEGÓCIO | Criciúma / SC | 190,98 | SIM |
João Grimm | Sementes Grimm / STR Racing | Ijuí / RS | 331,07 | SIM |
João Vicente Lachovski | Uni turnos /paganotto programação | União Da Vitória / PR | 191,19 | SIM |
João Vitor Favero Machado | Abutres da Trilha | Vitorino / PR | 191,44 | NÃO |
JOEL GALLI | Cechet off road/trenarre/seco recuperadora de caminhoes/aratiba trail club/refinatto casa/refinato presente/pandas | Erechim / RS | 330,17 | SIM |
Joelson Rodrigues da Silva | DieselEletron | Sorocaba / SP | 331,33 | SIM |
Joilson Rodrigues da Silva | Elitecarcambiosautomático... Eletro diesel... Eletro truk | Sorocaba / SP | 330,66 | NÃO |
Jonathan Fuhr | Construtora Fuhr, Decora com Tuttas | Uniao da vitoria / PR | 191,03 | SIM |
Jose Carlos Chiochetta Junior | DON FERNANDO ENERGY | Pato Branco / PR | 190,47 | SIM |
Leandro Hendler Hahn | Eletroágua / Muller Motos. / Hotel Central | Bagé / RS | 330,48 | SIM |
Luis Eduardo Rotta | DEL RACING/REDE DE POSTO SERRANO/CT MOVIMENTO FIT/DIDELU FLORICULTURA/GLOBAL RH/CRIS MOTOS/ RS MOTOS | Salto Veloso / SC | 190,52 | NÃO |
Luis Henrique eckert bessegatto | Abutres da trilha, Star protecao veicular total | São Lourenço do oeste / SC | 191,48 | SIM |
MARCELO CEZARIO | MATRIX IMPORTADOS | Foz do Iguaçu / PR | 330,30 | SIM |
MATHEUS MARCON PERTILE | Erechim Off Road / Eletro kva | Erechim / RS | 190,20 | SIM |
MATHEUS MARCON PERTILE | Erechim Off Road / Eletro kva | Erechim / RS | 330,19 | NÃO |
Matheus Paganotto | Paganotto Programações | União Da Vitória / PR | 191,18 | SIM |
pablo maksimavic | madereira mello walmaq papatrilha | general carneiro / PR | 330,03 | SIM |
rafael | West tools | Luzerna / SC | 190,39 | SIM |
Ricardo Vigano | Agrograos | Mangueirinha / PR | 331,20 | SIM |
Rodrigo Rodrigues | Superagro | Uniao da vitoria / PR | 191,05 | SIM |
Rondenelle Rodrigo de melo | Mello veículos construtora Mello | Contagem / MG | 330,27 | SIM |
Ryck Lembeck | Daali indústria e transportes LTDA,Ovos Lembeck | São Ludgero / SC | 191,42 | NÃO |
Ryck Lembeck | Daali indústria e transportes LTDA,Ovos Lembeck | São Ludgero / SC | 331,43 | NÃO |
William benetti | Equipe imbitulama | Imbituva / PR | 191,14 | SIM |
Categoria Duplas
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Total de pilotos inscritos até o momento: 78
Total de pilotos confirmados: 67