Lista de Pilotos InscritosCategoria Máster
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|
Categoria Sênior
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|
Categoria Over 40
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|
Categoria Over 45
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Gelinski Júnior | Garra trilha/ agro taquari | Guarapuava / PR | 331,06 | SIM |
| JUNIOR CAPELETTO | Meta Contabilidade Cechet Off Road Borilli Racing | Erechim / RS | 190,80 | NÃO |
| Kassiano Burtett | Agropecuaria Tre Fradei | Foz do Iguaçu / PR | 330,69 | SIM |
| Laércio Delazzeri | XIBARROS MOTO CLUBE / ENGENHO BRAVO / PNEUS BORILLI | PINHEIRO PRETO / SC | 331,04 | NÃO |
| Lúcio Flávio Metzdorf Filho | Sul off road - Pro Tork - MAVE | Passo do Sobrado / RS | 330,13 | SIM |
| Leandor hendler hahn | Sul off road | Bage / RS | 331,16 | SIM |
| Leandro Hendler Hahn | Sul Off Road / Mave / Protork / Borilli | Bagé / PR | 330,27 | NÃO |
| Leonardo Rodrigues Costa | CVP RACING, Fermatec Casa & Construção , Fermatec Locações , FORMATO IDEAL Imoveis Corporativos | Barcarena / PA | 330,84 | SIM |
| MAURO CESAR CERQUEIRA DE SOUZA | Frigorífico Borrussia , pró Race , tchê Bier, stx Ride | Osório / RS | 330,32 | NÃO |
Categoria Over 50
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|---|---|---|---|
| Anderson clei Vargas | Nortec steel frame | Corupa / SC | 330,53 | NÃO |
| Erasmo schwanz | Italian Brap,web lama susp,TRANS progresso e agropecuária schwanz | Marechal Floriano / ES | 330,50 | SIM |
| Gerson Coas | x | Porto União / SC | 330,05 | NÃO |
| GIOVANY BRAND BISCAIA | AGIX TRANSPORTES | Medianeira / PR | 330,56 | SIM |
| Juliano Müller | Protork - Bomba Racing - TimeSync - Borilli - KTM Sportbay | Francisco Beltrão / PR | 330,67 | SIM |
| JULIO RICARDO TREICHEL | MOTOCAR/MOTUL/BENDER SUSPENÇÕES/RESTAURANTE SOKA/BORILLI/M CORSE | CHAPECÓ / SC | 191,00 | SIM |
| Luciano Provin | LP MOTORS REVENDA MXF 54 99203 3037 MXF | Erechim / RS | 190,49 | NÃO |
| Luciano Provin | LP MOTORS REVENDA MXF 54 99203 3037 MXF MXF | Erechim / RS | 190,99 | SIM |
| Marcio Chaves Souza | Cosa Nostra Oficina Mecânica Off Road | Cascavel / PR | 191,09 | SIM |
| Marcio Ricardo renosto | Siloffroad | Caxias do sul / RS | 330,14 | SIM |
| TAILOR MAFFINI | Erechim Off Road / Mekal Química Erechim | ERECHIM / RS | 190,78 | SIM |
Categoria Over 55
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|---|---|---|---|
| Celso Zagonel | Borilli...Spinelli.....Protork....Bomba Racing......CETEL | Pinhalzinho / SC | 330,16 | SIM |
| Dagomar Slongo | Lavailama | Curitiba / PR | 330,86 | NÃO |
| Francisco Djalma Sampaio | Agrofert | Castanhal / PA | 330,83 | SIM |
| Paulo Cesar Richter | Sul Offroad | Lajeado / RS | 330,10 | NÃO |
| Paulo Cesar Richter | Sul Offroad | Lajeado / RS | 330,11 | SIM |
| Paulo Cesar Richter | Sul Offroad | Lajeado / RS | 330,64 | SIM |
| Paulo Cesar Richter | Sul Offroad | Lajeado / RS | 330,65 | NÃO |
Categoria Over 60
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|---|---|---|---|
| Jarbas Antônio Colombo | SP55 ENDURO TEAM | Bragança Paulista / SP | 330,42 | NÃO |
| Jarbas Antônio Colombo | SP55 ENDURO TEAM | Bragança Paulista / SP | 330,43 | SIM |
| Jarbas Vargas | Equipe Sul Off Road, Protork | Porto Alegre / RS | 330,40 | SIM |
| JOAO GALVAO GOMES | Elefante | Nova Venécia / ES | 330,21 | SIM |
| JOSE ALBERTO SCHEID | SUL OFFROAD / Celular & Cia | Crissiumal / RS | 330,31 | SIM |
| Marcos Antonio Bremm de Oliveira | GARRA TRILHA | GUARAPUAVA / PR | 190,62 | SIM |
Categoria Júnior
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|
Categoria Brasil
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|
Categoria Novatos
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Rockenbach | Sul Off Road /Enduro VT | Nova Bréscia / RS | 330,55 | NÃO |
| Alex Machado | Abutres da Trilha | São Lourenço do Oeste / SC | 330,71 | SIM |
| Brendon P Oliveira | Atacadao Hiper Unimar | Salvador / BA | 330,01 | SIM |
| Cacio | Rodopeças centro automotivo | Itapejara do oeste / PR | 190,90 | SIM |
| César Augusto Musialaki | Escorados na trilha | São Mateus do Sul / PR | 191,01 | SIM |
| Douglas Willian Ferrari | Cechet Off Road - Borilli Racing | Erechim / RS | 190,59 | SIM |
| Eberson Antonelli | Nao | Santa Terezinha De Itaipu / PR | 330,82 | SIM |
| Evandro Machado | Equipe Paulista de Regularidade | Mairiporã / SP | 330,09 | SIM |
| FRANKLIN MANEIRA | TRAIL CLUBE DE CURITIBA | Araucaria / PR | 190,85 | SIM |
| GIOVANO RICARDO KLASSEN | Abutres da trilha- são Lourenço sc, granja SR, Ekipa motos , fazenda São Roque | Sulina / PR | 330,36 | SIM |
| Herbert Araujo | Equipe Paulista de Regularidade | Campinas / SP | 330,30 | NÃO |
| JACSON SANTIN | Erechim Off ROAD / Borilli | Erechim / RS | 190,68 | NÃO |
| João Pedro | Iguanas | Curitiba/PR / PR | 191,02 | NÃO |
| Jose Carlos Chiochetta Junior | Don Fernando Energy | Pato Branco / PR | 190,96 | SIM |
| Leopoldo Taques Malucelli | Persilama | Ponta Grossa / PR | 190,73 | SIM |
| Luan koop | KOOP ESCAVAÇÕES / EQUIPE FIM | PINHEIRO PRETO / SC | 331,05 | NÃO |
| Luis Henrique eckert bessegatto | Abutres da trilha/ STAR protecao veicular total | São Lourenço do oeste / SC | 331,14 | SIM |
| Marlus Brenner | Imbitulama | Imbituva / PR | 331,15 | SIM |
| Marlus Brenner | Wb motos | Imbituva / PR | 191,17 | SIM |
| Mateus Pandolfo | MAWP | Pinhalzinho / SC | 191,08 | SIM |
| MATHEUS BRENNER | Imbitulama | Imbituva / PR | 331,18 | NÃO |
| Matheus Marcon Pertile | Eletro kva | Erechim / RS | 190,52 | NÃO |
| MATHEUS PAGANOTTO | PAGANOTTO REMAP DIESEL / ADILSO RACING | UNIAO DA VITORIA / PR | 330,88 | NÃO |
| MATHEUS PAGANOTTO | PAGANOTTO REMAP DIESEL / ADILSO RACING | UNIAO DA VITORIA / PR | 330,87 | NÃO |
| Neto Schmitz | ARENABOX TRAINING - BRITADOR SCHMITZ - BASALTO INCORPORADORA | Pinhalzinho / SC | 191,07 | SIM |
| Olavo Cesar Vieira | Construtora OCV | CURITIBA / PR | 330,91 | SIM |
| Paolo Cereser dos Santos | RS BIKE | SÃO MIGUEL DO OESTE / SC | 330,92 | SIM |
| Paulo Vitor Sibut Stern | Arranca sepo | União da Vitória / PR | 190,76 | NÃO |
| Renan Sczcepanik | - | Chapeco / SC | 190,60 | SIM |
| Vinícios Antônio De Oliveira | Avalanche | Santa Lúcia / PR | 330,77 | SIM |
Categoria Duplas
| NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
|---|
Total de pilotos inscritos até o momento: 63
Total de pilotos confirmados: 42