Categoria Elite
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
André Miglioranza | Mario Trilha | Mariópolis / PR | 180,88 | NÃO |
Dirlanio Lembeck | Tribo da trilha | São Ludgero / SC | 501,40 | NÃO |
Eduardo Hiert | Fuça Trilha / Mano Mec | Toledo / PR | 500,65 | SIM |
Emerson Loth | Pro Tork / Ktm Sportbay / Bomba Racing | Curitiba / PR | 500,05 | SIM |
Guilherme Cascaes | GASGAS, BORILLI, ITALIAN BRAAP, REKLUSE, STR RACING, CASCAES REFRIGERAÇÃO, RENOVA GRÁFICOS | Tubarão / SC | 500,64 | SIM |
Gustavo Krautz | Stx Ride Bluetooth box | Palhoça / SC | 500,14 | NÃO |
Gustavo Luiz Krautz | STXRIDE BLUETOOTH BOX | Palhoça / SC | 181,30 | SIM |
Jomar Grecco | Kenda/Gasgas Brasil/Husby/Italin brap/Husby/Mr-pro/Artmotoracing/Web Lama/Chalés Vidal/Fazenda Camici. | VENDA NOVA DO IMIGRANTE / ES | 500,41 | NÃO |
Jony jachtchechen | Bomba Racing/protork oficial | Curitiba / PR | 261,34 | NÃO |
Marcos Felipe Gasiola | Equipe lamaço/Panificadora casa do pão/Pro Tork/Sport Bay/Italiano partes/Personal off road/Bender suspensões | Guaraniaçu / PR | 261,10 | SIM |
Mateus Jean Moleta | Equipe Imbitulama | Imbituva / PR | 261,29 | NÃO |
Medslon Wendel | SHERCO BRASIL; NORTE LIMP HIGIENE PROFISSIONAL; VIA BEER DISTRIBUIDORA; TOMCAR PERFORMANCE. | Linhares / ES | 500,38 | SIM |
Tiago Andre Risso | TRION CONSÓRCIOS | Cascavel / PR | 500,79 | SIM |
Tiago Kudlavies | Marcio motos | Campo Largo / PR | 260,80 | NÃO |
VITOR ALIOT | . | Joinville / SC | 500,83 | SIM |
Welliton da Silva | BORILI RACING - AP EMBALAGENS - Lar projetos de interiores | São Lourenço do Oeste / SC | 261,38 | NÃO |
Categoria Graduado
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
CLAUDIO HIERT | Fuça trilha | Toledo-pr / PR | 500,01 | SIM |
Cleiton Gardel Pasa | Erechim Off Road, cechet Off Road, Pasa Representações Comerciais, Refinatto Casa, LP Motors | Erechim / RS | 180,60 | NÃO |
Daniel Zanin | Zanin Madeiras | Catanduvas / SC | 500,08 | SIM |
Eduardo Veneroso | Spinelli off Road | Canoas / RS | 500,63 | SIM |
Igor Ferro | SANTA LAMA ENDURO | Curitiba / PR | 260,59 | NÃO |
Jeferson macedo de souza | TR MELANCIA | São Miguel do Iguaçu / PR | 500,10 | SIM |
Joao Filipe Borges | Support moto / CO2 express / Kremer agronegócio | Criciúma / SC | 180,87 | SIM |
joao paulo zafanelli goncalves | Ranka toko/ neocampo pulverizações | Umuarama / PR | 500,43 | NÃO |
João Dalla Lana | Sonorum racing off road; Triton Agro; JD motos | Luzerna / SC | 500,09 | SIM |
João Purkote Neto | Equipe Iguanas | Curitiba / PR | 261,17 | SIM |
Leonardo Malagutti | Gasgas Brasil - RidersInc - Nuetech - Brasil Racing - Corona Racing - Nitromousse | Sao jose dos Campos / SP | 500,12 | SIM |
Pedro Luiz Moraes | Equipe Taquara na Guela | Telêmaco Borba / PR | 501,04 | SIM |
Saulo Soraggi | Soraggi racing, trail bull, phs garage | Belo Horizonte / MG | 500,02 | SIM |
Walace de Oliveira Paes | Paulista de Regularidade, Verduras e Legumes Paes, Borilli Racing | Piedade / SP | 501,36 | SIM |
Categoria Over 35
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Alex Nunes Azevedo | Nunes terraplanagem | Lagoa da prata / MG | 500,73 | NÃO |
Alex Nunes Azevedo | Nunesterraplanagem | Lagoa da prata / MG | 500,78 | SIM |
Alfredo Gelinski Júnior | Garra trilha | Guarapuava / PR | 261,13 | NÃO |
Édipo Bonetti | Bonetti Representações | Luzerna / SC | 180,91 | NÃO |
Charleu spricigo | Spricigo automóveis / Charleu estética dental / Trilherios Teutonia/ Katitu motos/ | Teutonia / RS | 500,13 | SIM |
Clodoaldo Garcia | Fusion telecom | Criciúma / SC | 500,84 | NÃO |
Clodoaldo Garcia | Fusion Telecom | Criciúma / SC | 500,90 | SIM |
Luciano luan Zanardi | Cobras off road/ studio health/ cosa nostra meccanica speciale | Cascavel / PR | 260,15 | SIM |
MARCOS SCHMIEDEL | Cobras | Foz do Iguaçu / PR | 260,35 | NÃO |
Rodrigo Nunes Rocha | ARTISAN / Carbraaap | Cascavel / PR | 260,55 | NÃO |
Rodrigo Nunes Rocha | ARTISAN / Carbraaap | Cascavel / PR | 260,56 | NÃO |
Rodrigo Nunes Rocha | CARBRAAAP / ARTISAN / 3SAT | Cascavel / PR | 500,97 | SIM |
Rogério Toledo Filho | Gasgas Brasil - Art Moto Racing - Ideal Gráficos | Sorriso / MT | 500,69 | SIM |
Sylvio Rafael Gralha | Center Plus Odontologia /// Os Quati Moto Grupo | pato branco / PR | 261,26 | SIM |
Categoria Over 45
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS | XPERT GESTÃO PARA POSTOS/Equipe ARS Paraná/Roda Viva Motopeças | Francisco Beltrão / PR | 500,28 | SIM |
Denis Roberto Merizio | Eletronica Denis/ Merizio Soluções Automotiva | São Bento do Sul / SC | 181,08 | SIM |
FABIANO FRANCISCO ROSSONI | ROSSONI AUTO PEÇAS | PATO BRANCO / PR | 180,89 | SIM |
Fabrício medeiros | Construções Vitória | Criciuma / SC | 181,01 | NÃO |
Kassiano Burtett | Parceros | Foz do Iguaçu / PR | 500,23 | SIM |
Laércio Delazzeri | Xibarros moto clube/ CACHAÇA ENGENHO BRAVO | Pinheiro Preto / SC | 180,81 | NÃO |
Laércio Delazzeri | Xibarros moto clube/ CACHAÇA ENGENHO BRAVO | Pinheiro Preto / SC | 500,82 | NÃO |
Leandro José GOLDSCHMIDT | Eu mesmo | Toledo / PR | 500,04 | NÃO |
Ricardo Zappelini Daufenbach | GasGas Brasil - Borilli Racing - DWF Sistemas - R3H2B Reabilitação - ASW racing | Gravatal / SC | 500,51 | SIM |
Categoria Over 50
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Carlos Roberto moreira | Cobras da trilha | Cascavel / PR | 500,36 | SIM |
Clecio hiert | Fuça trilha | Toledo / PR | 501,24 | NÃO |
Daniel Morandini | Mattos Racing, Sportsco, Petit Preparações, Borilli Racing, America Sports | Sorocaba / SP | 500,45 | SIM |
FABIO MANOEL DE SOUZA PONTES | Q4 , aço total loja do serralheiro | Belo Horizonte / MG | 500,46 | SIM |
Genoir Bruning | BRUNING MÓVEIS E ELETRO | São Ludgero / SC | 501,12 | SIM |
Juliano Müller | Müller Materiais Elétricos | Francisco Beltrão / PR | 500,50 | SIM |
MARCIO CHAVES SOUZA | Cobras da Trilha Off Road | Cascavel / PR | 261,06 | SIM |
PAULO LEANDRO FERREIRA | DIVINA TERRA | Foz do Iguaçu / PR | 500,68 | SIM |
Roberto Bortolotto | kaza&kozinha-cacique tintas | Guaraniaçu / PR | 261,09 | SIM |
SANDRO HOFFMANN | BETA/MOTO FIRE/MITAS/ COMPASS/ R2 /MOTUL/IPALUB/SESPORTS/ BOLSA ATLETA/ESPAÇO FITNES/CORONA/ ZINSK/ IMAGEM ADESIVOS / CT PEDRO CASSARO | Venda Nova do Imigrante / ES | 500,31 | SIM |
VITOR MALGARISE | CHARME MOVEIS | FOZ DO IGUAÇU / PR | 500,57 | SIM |
Categoria Over 55
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Celso Zagonel | CETEL - DUCHAS E TORNEIRAS ZAGONEL | PINHALZINHO / SC | 500,58 | NÃO |
CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | Q4, Maestro, Menta Motos e Borilli | Lagoa Santa / MG | 500,06 | SIM |
CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | Q4, Maestro, Menta Motos e Borilli | Lagoa Santa / MG | 500,07 | NÃO |
CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | Borilli e Menta Motos | Lagoa Santa / MG | 501,22 | NÃO |
EDSON DE CASTRO MACIEL | X11 | lagoa da Prata / MG | 500,77 | NÃO |
Gilmer Luiz Orro Tavares | Sysfar hg2 | Sorocaba / SP | 500,53 | SIM |
JULIO RICARDO TREICHEL | MOTOCAR/MOTUL/BENDER SUSPENÇÕES/RESTAURANTE SOKA/BORILLI/M CORSE | CHAPECÓ / SC | 501,31 | SIM |
Márcio Jose Miranda | V12 | Lagoa da Prata / MG | 500,92 | SIM |
Valdir luiz Breitembach (MECA) | MECANICA MECA | CAMBURIU / SC | 500,95 | SIM |
Categoria Brasil
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Over 60
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
ADEMIR J TEIXEIRA | EUMESMOUÉ | Toledo / PR | 500,34 | SIM |
Caetano Almeida Góis | Cachorro louco | Curitiba / PR | 261,00 | SIM |
CLAIR VALENTIN RIBEIRO | SPORT RODAS | VIDEIRA / SC | 180,25 | SIM |
DARIO SCHRULL | SCHRULL PORTAS / ZEQUINHA RACING. | Benedito Novo / SC | 180,70 | SIM |
JARBAS ALAOR DE ASSIS VARGAS | D&3/Schneider Motos | Porto Alegre / RS | 500,11 | SIM |
Joao Antonio Assunçao CAÇAMBA | SHERCO Q4 LEO MAQUINAS | BELO HORIZONTE / MG | 501,35 | NÃO |
JOSE ALBERTO SCHEID | Celular & Cia | Crissiumal / RS | 500,74 | NÃO |
Marco Antonio Menegusso Ferro | SANTA LAMA ENDURO | Curitiba / PR | 180,71 | NÃO |
Marcos Atonio Bremm de Oliveira | GARRA TRILHA | GUARAPUAVA / PR | 261,11 | SIM |
Rosni Visentin Ferreira - Kiko | Centro Contabil | Guarapuava / PR | 260,94 | NÃO |
Categoria Intermediária
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
ANDRÉ LUIS SENTER | Aliança Fértil/Katitu motos | Lajeado / RS | 500,54 | SIM |
Danilo Rodrigues Machado | Agro Machado | Piedade / SP | 500,86 | SIM |
Erton Manzke Muller | Muller Motos / Eletroagua / HotelCentral | Candiota / RS | 500,21 | SIM |
EUGENIO LEANDRO RUDEK | GARRA TRILHA - BINGOS RUDEK | Guarapuava / PR | 180,16 | NÃO |
Gilian Fernandes teixeira | Decolar móveis sob medida/posto pessoa | Içara / SC | 180,85 | SIM |
Gilliard dos santos nossa | Equipe Via Beer | linhares / ES | 500,99 | SIM |
jelton de souza mendes | Madeiras irmãos souza e Jandinho alto mecânica | Tubarão / SC | 180,32 | NÃO |
jelton de souza mendes | Madeiras irmãos souza e Jandinho alto mecânica | Tubarão / SC | 180,33 | NÃO |
Jelton de Souza Mendes | Jandinho auto mecânica e MADEIRAS IRMOS SOUZA | Tubarao / SC | 180,49 | SIM |
Joao Paulo Bobato | Equipe imbitulama / Hotel Toscana Inn | Imbituva / PR | 261,28 | NÃO |
Joao Paulo Bobato | Equipe imbitulama / Hotel Toscana Inn | Imbituva / PR | 261,25 | NÃO |
Kleyton Ribeiro gomes | Gás gás brasil Cláudio veículos Deus . | Petrolina / PE | 501,37 | NÃO |
LEONAN MILANI | Os Quati / Forte Locação de Equipamentos | Pato Branco / PR | 260,26 | SIM |
Lucas Langer Eyng | Papa Trilhas / Kremer agronegócios | Forquilhinha / SC | 180,44 | SIM |
Otávio Müller | Müller Materiais Elétricos | Francisco Beltrão / PR | 501,02 | SIM |
Rafael Eduardo Rech | Guara Motos | Ponta Grossa / PR | 261,27 | NÃO |
SAMUEL DA SILVA( Samuka Efrahim) | Incorporações Efrahim | Contagem / MG | 501,21 | SIM |
SIMAO ALESSANDRO DALLA COSTA | Papa trilha | General Carneiro / PR | 500,72 | SIM |
Vinicius Casagrande | Blue Artefatos | Estância Velha / RS | 500,40 | NÃO |
Wilian Bento Rodrigues Todescatto | WT Gráfica e Comunicação Visual | Três Barras do Parana / PR | 500,37 | SIM |
William Francisco | WEIV / Fusion Internet | Içara / SC | 180,93 | SIM |
Categoria Novatos
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Alex machado | Abutres da trilha | Vitorino / PR | 261,39 | NÃO |
Brendon Oliveira | ATACADAO HIPER UNIMAR | SALVADOR / BA | 500,29 | SIM |
Bruno Vendrame | Lobos d'Oeste // TR Vendrame | Maravilha / SC | 180,96 | NÃO |
Cesar Augusto Musialaki | Agro São Bento | São Mateus do Sul / PR | 180,62 | SIM |
Diony Edney | Nobile Mudas | Pien / PR | 181,16 | NÃO |
Douglas Ferrari | Cechet Off Road/F Center/Aratiba Trail Club/Refinatto Casa | Erechim / PR | 180,22 | SIM |
Edilson Eichstadt | Adilson Produtor de bananas, Behr Motos | Corupá / SC | 180,42 | SIM |
Everson Mariano | SALDAO DE MOVEIS MARIANO | UNIAO DA VITÓRIA / PR | 181,32 | NÃO |
Everton Eloi Fuhr | Superagro | Porto união / SC | 260,67 | SIM |
Giliardi hahn | Egos Perdidos | Balneário Camboriu / SC | 500,76 | NÃO |
Gustavo Benetti | Imbitulama | Imbituva / PR | 261,15 | SIM |
Gustavo Borges (PERNA) | CO2 EXPRESS / SUPPORT MOTOS / KREMER AGRONEGÓCIO | Criciúma / SC | 180,98 | SIM |
João Grimm | Sementes Grimm / STR Racing | Ijuí / RS | 501,07 | NÃO |
João Vicente Lachovski | Uni turnos /paganotto programação | União Da Vitória / PR | 181,19 | SIM |
João Vitor Favero Machado | Abutres da Trilha | Vitorino / PR | 261,44 | NÃO |
JOEL GALLI | Cechet off road/trenarre/seco recuperadora de caminhoes/aratiba trail club/refinatto casa/refinato presente/pandas | Erechim / RS | 500,17 | SIM |
Joelson Rodrigues da Silva | DieselEletron | Sorocaba / SP | 501,33 | SIM |
Joilson Rodrigues da Silva | Elitecarcambiosautomático... Eletro diesel... Eletro truk | Sorocaba / SP | 500,66 | NÃO |
Jonathan Fuhr | Construtora Fuhr, Decora com Tuttas | Uniao da vitoria / PR | 261,03 | NÃO |
Jose Carlos Chiochetta Junior | DON FERNANDO ENERGY | Pato Branco / PR | 180,47 | SIM |
Leandro Hendler Hahn | Eletroágua / Muller Motos. / Hotel Central | Bagé / RS | 500,48 | SIM |
Luis Eduardo Rotta | DEL RACING/REDE DE POSTO SERRANO/CT MOVIMENTO FIT/DIDELU FLORICULTURA/GLOBAL RH/CRIS MOTOS/ RS MOTOS | Salto Veloso / SC | 180,52 | NÃO |
MARCELO CEZARIO | MATRIX IMPORTADOS | Foz do Iguaçu / PR | 500,30 | SIM |
MATHEUS MARCON PERTILE | Erechim Off Road / Eletro kva | Erechim / RS | 500,19 | NÃO |
MATHEUS MARCON PERTILE | Erechim Off Road / Eletro kva | Erechim / RS | 180,20 | SIM |
Matheus Paganotto | Paganotto Programações | União Da Vitória / PR | 181,18 | SIM |
pablo maksimavic | madereira mello walmaq papatrilha | general carneiro / PR | 500,03 | SIM |
rafael | West tools | Luzerna / SC | 180,39 | NÃO |
Ricardo Vigano | Agrograos | Mangueirinha / PR | 501,20 | NÃO |
Rodrigo Rodrigues | Superagro | Uniao da vitoria / PR | 261,05 | NÃO |
Rondenelle Rodrigo de melo | Mello veículos construtora Mello | Contagem / MG | 500,27 | SIM |
Ryck Lembeck | Daali indústria e transportes LTDA,Ovos Lembeck | São Ludgero / SC | 181,42 | NÃO |
Ryck Lembeck | Daali indústria e transportes LTDA,Ovos Lembeck | São Ludgero / SC | 501,43 | NÃO |
William benetti | Equipe imbitulama | Imbituva / PR | 261,14 | SIM |
Categoria Over 40
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Turismo/passeio
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Big Trail
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Maxi Trail
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Duplas
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria GPS
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Total de pilotos inscritos até o momento: 138
Total de pilotos confirmados: 83