Categoria Elite
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
André Miglioranza | Mario Trilha | Mariópolis / PR | 180,89 | SIM |
Andriei Kaiser | Roda Viva Moto peças/Os Quati | Pato Branco / PR | 260,98 | SIM |
Édipo Bonetti | Bonetti Representações | Luzerna / SC | 180,52 | SIM |
Eduardo Vinicius Hiert | Fuça Trilha / Mano Mec | toledo / PR | 500,30 | SIM |
Emerson Loth-Bomba | Pro Tork/Bomba Racing/Ktm Sportbay | Curitiba / PR | 500,16 | SIM |
Fernando Ferrari | Visionway Consultoria / Black Pharma Nutrition | Maravilha / SC | 260,49 | SIM |
Guilherme Cascaes | GASGAS, BORILLI, ASW, CASCAES REFRIGERAÇÃO, REKLUSE, M3 RACING, RENOVA GRÁFICOS | Tubarão / SC | 500,20 | SIM |
Jomar Grecco | @kenda@asw@Gasgas Brasil@gaerne@mrpro@husby@Racetech | Domingos Martins / ES | 500,24 | SIM |
Jony jachtchechen | Protork/bomba Racing | Curitiba / PR | 260,88 | SIM |
Luciano luan Zanardi | Cobras off road | Cascavel / PR | 260,35 | NÃO |
Marcos Felipe Gasiola | Pro Todo/SportBay/Italiano Parts/Panificadora Casa do Pão/Equipe Lamaço | Guaraniaçu / PR | 260,72 | SIM |
Marcos Roberto Froner | Transportes Froner / Furgões Medianeira | Medianeira / PR | 261,04 | SIM |
Mateus Jean Moleta | Mato ou morro | Imbituva / PR | 261,01 | SIM |
Misael ARAUJO Amariz | Boa Vista offroad Faz Maria Amariz posto nossa senhora de Fátima | Santa Maria da Boa Vista / PE | 500,23 | SIM |
TIAGO ANDRÉ RISSO | Eu mesmo | Cascavel / PR | 500,33 | NÃO |
Venâncio Ramos Presotto | Garra Trilha | Guarapuava / PR | 261,14 | SIM |
Categoria Graduado
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Alfredo Gelinski Neto | Garra Trilha | Guarapuava / PR | 500,86 | SIM |
Daniel Zanin | Zanin Madeiras | Catanduvas / SC | 500,09 | SIM |
EDUARDO ANTONIO FROZA | MTA PANELAS | Marmeleiro / PR | 260,58 | SIM |
Guilherme Portela | GASGAS BRASIL / PS ENGENHARIA | Teresina / PI | 500,40 | SIM |
Gustavo Marcon Dal Piva | Quadrilha da trilha | Cunha Porã / SC | 260,61 | SIM |
Heitor Penafiel | Sherco / Q4 Enduro | Maricá / RJ | 500,07 | SIM |
Heitor Penafiel | Prefeitura Municipal de Maricá / Sherco / Q4 Enduro | Maricá / RJ | 500,08 | SIM |
Pedro Luiz Moraes | Equipe Taquara na Guela | Telêmaco Borba / PR | 500,78 | NÃO |
Pedro Luiz Moraes | Equipe Taquara na Guela | Telêmaco Borba / PR | 500,79 | SIM |
Ricardo Mombach Tressoldi | TINTACOR / BCK GASGAS | Santa Terezinha de Itaipu / PR | 260,48 | SIM |
Roger Ricardo De David | Agropecuária tapera timbaúva | Bom Jesus / SC | 500,36 | SIM |
Categoria Over 35
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Alessandro Costa | Aroeira | Campo largo / PR | 500,67 | SIM |
ALFREDO GELINSKI JUNIOR | Garra trilha/ Atalaia Palace | Guarapuava / PR | 261,15 | SIM |
Eduardo Gladimir Dranka Filho | Transportadora Eduardo / RNMC | Rio Negrinho / SC | 500,96 | SIM |
Lucas Henrique Cella | TERRASANTA ENGENHARIA | Francisco Beltrão / PR | 260,94 | SIM |
Marcos Vinicyus | Odontomed | Paulistana / PI | 500,17 | NÃO |
RAPHAEL LUCHI REBLIN | TRILHA MOTO PARTS DISTRIBUIDORA / ELEFANTE ENDURO TEAM | Nova Venécia / ES | 500,71 | SIM |
Rogério Toledo Brutão | Motofire - Ideal Gráficos | Sorriso / MT | 500,01 | SIM |
Sodraque Elias Magalhães | Lamaço | Guaraniaçu / PR | 260,77 | SIM |
Sylvio Gralha | Center Plus Odontologia / Os Quati moto Grupo | Pato Branco / PR | 260,68 | SIM |
Tiago Andre Martins | Bamba Racing / Restaurante Soka / Ronaldo Racing | Chapeco / SC | 181,13 | SIM |
Categoria Over 45
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS | XPERT GESTÃO PARA POSTOS | Francisco Beltrão / PR | 500,50 | SIM |
Clecio hiert | Fuça trilha | Toledo / PR | 501,09 | SIM |
Eduardo Nordio | Equipe bicho do mato/SLusinagem/NECO troféis | Siderópolis / SC | 501,05 | NÃO |
Eduardo Nordio | Equipe bicho do mato/SLusinagem/NECO troféis | Siderópolis / SC | 501,07 | SIM |
Fabiano Rossoni | ROSSONI PECAS | PATO BRANCO / PR | 260,76 | SIM |
Juliano Müller | Müller Materiais Elétricos | Francisco Beltrão / PR | 500,12 | SIM |
JUNIOR ODER CAPELETTO | Meta Contabilidade | Erechim / RS | 180,80 | SIM |
Laércio Delazzeri | CACHAÇA ENGENHO BRAVO | Pinheiro Preto / SC | 500,46 | NÃO |
Laércio Delazzeri | Xibarros motoclube/ CACHAÇA ENGENHO BRAVO | Pinheiro Preto / SC | 181,23 | SIM |
LEANDRO JAHNEL | KINHO MOTOS | CUNHA PORÃ / SC | 181,22 | SIM |
MAURO CESAR CERQUEIRA DE SOUZA | Frigorífico Borrussia, tchê Bier, Tempero do Cheff, pró Race Suspensões,vust | Osório / RS | 500,14 | SIM |
PAULO LEANDRO FERREIRA | paulo bombas injetoras; divina terra | foz do Iguaçu / PR | 260,81 | SIM |
Paulo roberto polonio | Ranka toko deleane folheados | Umuarama / PR | 501,11 | SIM |
Ricardo Zappelini Daufenbach | GasGas brasil - Borilli racing - Race Tech - dwf sistemas - r3h2b reabilitação - asw racing | Gravatal / SC | 500,18 | SIM |
Roberto Tonon Júnior | Orma/XPert/M3 Suspension | Curitiba / PR | 500,65 | SIM |
Categoria Over 50
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Carlos Roberto Moreira | Cobras da trlha | Cascavel / PR | 500,21 | SIM |
Celso Zagonel | CETEL - DUCHAS ZAGONEL - Z LIGHT | Pinhalzinho / SC | 500,25 | SIM |
CLAUDIO HIERT | fuca teilha | Toledo-pr / PR | 500,31 | SIM |
Dagomar Luiz Slongo | Lavailama | Curitiba / PR | 500,37 | SIM |
giovany brand biscaia | AGIX TRANSPORTES / KVK TRILHA | Medianeira / PR | 260,59 | SIM |
JULIO RICARDO TREICHEL | MOTOCAR/MOTUL/GRAFICA ROTA/ROTA SYSTEM/BORILLI/BENDER SUSPENÇÕES/M COSE | CHAPECÓ / SC | 500,13 | SIM |
Luciano Provin | Erechim offroad | Erechim / RS | 500,10 | SIM |
Márcio Chaves Souza | Cobra da Trilha Off Road/Kemeron Motos/BCK Gasgas | Cascavel / PR | 260,29 | SIM |
PERICLES DUTRA | Dleane Folheados | Londrina / PR | 260,26 | NÃO |
PERICLES DUTRA | Dleane Folheados | Londrina / PR | 500,93 | SIM |
Roberto Bortolotto | lamaço kaza/kozinha | Guaraniaçu / PR | 260,47 | SIM |
VITOR MALGARISE | DINOSSAUROS DA TRILHA / CHARME MOVEIS | FOZ DO IGUAÇU / PR | 500,91 | SIM |
Categoria Over 55
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Joel de Araújo Pereira | Joe alimentos Rápido Roraima | Ji-Paraná / RO | 500,02 | SIM |
Luiz Fernando Felipsen | Exército brasileiro | União da Vitória / PR | 500,54 | SIM |
Marco Antonio Pazos Garcia | Artmotos/Pousada Caminho das Trilhas Serra da Canastras | Atibaia / SP | 500,15 | SIM |
Marcos Atonio Bremm de Oliveira | GARRA TRILHA | GUARAPUAVA / PR | 260,82 | SIM |
Categoria Brasil
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Over 60
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
ADEMIR J TEIXEIRA | FUÇA TRILHA TOLEDO PR | Toledo / PR | 500,04 | SIM |
ALTAIR BORDIGNON | ERECHIM OFF ROAD - AMX - BENDER SUSPENSÕES - BORILI RACING - CECHET OFF ROAD - CORONA RACING - DINECAR - GASPER ALIMENTOS - PAIOL MOTOS | ERECHIM-RS / PR | 260,70 | SIM |
Caetano Almeida Góis | Trial tecnologia ambiental | Curitiba / PR | 261,10 | SIM |
Ciro Pachecão | Erechim offroad | Erechim / RS | 500,99 | SIM |
Clair Valentin Ribeiro | Sport Rodasenk | Videira / SC | 180,43 | SIM |
Eduardo Gladimir Dranka | Transportadora Eduardo / RNMC | Rio Negrinho / SC | 500,97 | SIM |
João galvão gomes | Trilha moto part distribuidora | Nova venécia / ES | 500,05 | NÃO |
João galvão gomes | Trilha moto part distribuidora | Nova venécia / ES | 500,66 | SIM |
João galvão gomes | Trilha moto part distribuidora | Nova venécia / ES | 500,73 | NÃO |
João galvão gomes | Trilha moto part distribuidora | Nova venécia / ES | 500,85 | NÃO |
Jose Alberto Scheid | Celular & Cia | Crissiumal / RS | 500,19 | SIM |
MAURO DE LIMA | GAMMA Móveis e Móveis LIMA | São Bento do Sul / SC | 500,60 | SIM |
Roberto Ângelo Pertile | Erechim Off Road / Eletro kva | Erechim / RS | 260,75 | SIM |
Rosni Visentin Ferreira | C E N T R O C O N T A B I L | Guarapuava / PR | 260,27 | NÃO |
Categoria Intermediária
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Alexsander Mainardi | Erechim Off Road | Erechim / RS | 180,90 | SIM |
Filipe M Zanette | Trilheiros do Rio | Criciúma / SC | 500,95 | SIM |
Igor Matheus Pedroso Ferro | SANTA LAMA ENDURO | Curitiba / PR | 500,34 | SIM |
Jeferson macedo de souza | Rasga trilha/ TR MELANCIA | São Miguel do Iguaçu / PR | 260,83 | SIM |
joao paulo zafanelli goncalves | JPC AGRO equipe ranka toko | Umuarama / PR | 500,39 | SIM |
Luciano Nesi | Logtech | Francisco Beltrão / PR | 181,03 | SIM |
LUIS GUSTAVO SOUZA | GUARA MOTOS | Guarapuava / PR | 500,62 | SIM |
Mateus Luzzi | Chapecó Racing Team / Bamba Racing / Restaurante Soka | Chapecó / SC | 181,06 | SIM |
Otávio | Müller Materiais Elétricos | Francisco Beltrão / PR | 260,57 | SIM |
Rafael Giesel | Oficina BOX 66, Racer offroad, Renova grafix | Palotina / PR | 260,92 | NÃO |
Rafael Giesel | OFICINA BOX, RACER OFFROAD, RENOVA GRAFIX | Palotina / PR | 501,16 | SIM |
Tiago Giacomini | Box 66 | Palotina / PR | 501,17 | SIM |
Vitor Aliot da Costa | . | Porto União / SC | 500,84 | SIM |
Categoria Novatos
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
André Vagetti (Maçã) | Maçã Racing/Cobras Off Road/BOX 32/Farmácia Artisan/Casa Nostra by Zanardi | Cascavel / PR | 500,41 | SIM |
BRUNO PAOLO CASTANHA | EQUIPE ENDURO FCO. BELTRÃO | Francisco Beltrão / PR | 501,20 | SIM |
Everson Mariano | SALDAO DE MOVEIS MARIANO | UNIAO DA VITÓRIA / PR | 180,63 | SIM |
Fábio Dalla Vecchia (BALEADO) | Agrotop | Sorriso / MT | 500,03 | SIM |
Guilherme Scoz | Cofre Nfe | joacaba / SC | 181,12 | SIM |
João Vicente lachovski | Box 164 stiegler bike shop uniturbos | União da vitória / PR | 180,28 | SIM |
Jonathan Fuhr | Construtora fuhr e moto Valle | Uniao da vitoria / PR | 181,02 | SIM |
Kleyton Ribeiro Gomes | Cláudio veículos , Kleyton da manga , EG assistência. | Petrolina / PE | 500,74 | SIM |
Leonan Milani | Os Quati / Forte Locação de Equipamentos | Pato Branco / PR | 260,64 | SIM |
Pablo maksimavic | Madeireira Mello e walmaq | General Carneiro / PR | 501,21 | SIM |
Rafael Eduardo Rech | Guaramotos | Guarapuava / PR | 500,87 | SIM |
Rafael galera | Galera Produtos, FinoGarbo | Erechim / RS | 180,51 | SIM |
Rafael Sousa | Sousa usinagem | Luzerna / SC | 180,11 | SIM |
Rodrigo César de Souza | Equipe Cobra | Belo Horizonte / MG | 500,06 | SIM |
Rodrigo Rodrigues | SUPERAGRO/ROUTE BEER | Porto União / SC | 180,69 | SIM |
Samir Corrent | Macieira trail clube/madeireira Corrent | Macieira / SC | 180,22 | SIM |
Simão Alessandro Dalla Costa | Motoclub Papa Trilhas | General Carneiro / PR | 501,18 | SIM |
Wilian Bento Rodrigues Todescatto | Oficina Mecânica Moto Sport | Três Barras do Paraná / PR | 500,32 | SIM |
Categoria Over 40
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria Turismo/passeio
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
FABIO GIOVANNI BENASSI | Fabkar Veiculos | União da Vitoria / PR | 150,55 | NÃO |
Foca | Papelaria risca de giz | Porto União / PR | 150,38 | NÃO |
GISLENE | Particular | Porto união / SC | 150,42 | SIM |
Jerson Sadi Piccoli | Equipe Fim Rio das Antas ,Vinícola São Pedro | Pinheiro Preto / SC | 151,08 | SIM |
Categoria Big Trail
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Alexandre Vaz | Tudo Roia / ARM Iluminação | Barueri / SP | 250,53 | SIM |
George Godoy de Miranda | Tudo Roia / Biostevi Pharma | S B do Campo / SP | 250,44 | NÃO |
George Godoy de Miranda | Tudo Roia / Biostevi Pharma | Sbc / SP | 250,45 | SIM |
Gilberto Rosa | Pro Tork e Sportbay | Curitiba / PR | 251,00 | NÃO |
Categoria Maxi Trail
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|---|---|---|---|
Osnir José sandri | Eu mesmo | Curitiba / PR | 251,19 | SIM |
Categoria Duplas
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Categoria GPS
NOME | EQUIPE / PATROCINADOR | CIDADE | VALOR | CONFIRMADO |
---|
Total de pilotos inscritos até o momento: 122
Total de pilotos confirmados: 106